Finde die richtige Mützengröße für jedes Alter
Größentabellen für Mützen
Für alle: von Frühchen bis Erwachsene
Suchst du eine verlässliche Größentabelle zum Mütze häkeln? Dann bist du hier genau richtig! Egal ob du für ein Frühchen, ein Kleinkind oder einen Erwachsenen häkelst – mit dieser Übersicht findest du garantiert die passende Größe.
Hier findest du alle Maße übersichtlich nach Alter und Kopfumfang geordnet.
Größentabelle für gehäkelte Mützen – Frühchen & Neugeborene
| Gewicht | Kopfumfang | Mützenumfang | Mützenhöhe |
|---|---|---|---|
| Frühchen ca. 1 kg | 23–25 cm | 22–24 cm | 10 Reihen |
| Frühchen 1–1,5 kg | 25–28 cm | 24–26 cm | 10 Reihen |
| Frühchen 1,5–2 kg | 28–31 cm | 28–30 cm | 12 Reihen |
| Frühchen 2–2,5 kg | 31–33 cm | 30–32 cm | 12–14 Reihen |
| Neugeborenes (ca. 3 kg) | 33–36 cm | 32–34 cm | 14 Reihen |
Größentabelle für Babymützen – für Säuglinge und Kleinkinder
| Gewicht | Kopfumfang | Mützenumfang | Mützenhöhe |
|---|---|---|---|
| 1–3 Monate | 35 cm | 34–36 cm | 14–16 cm |
| 3–6 Monate | 36 cm | 36–38 cm | 16–17 cm |
| 6–9 Monate | 40 cm | 38–40 cm | 17–18 cm |
| 9–12 Monate | 42 cm | 40–42 cm | 17–18 cm |
| 12–18 Monate | 44 cm | 42–44 cm | 17–18 cm |
| 18–24 Monate | 46 cm | 44–46 cm | 18–19 cm |
| Ab 2 Jahren | 33–36 cm* | 46–48 cm | 18–19 cm |
Größentabelle für gehäkelte Mützen – Kinder, Teenager und Erwachsene
| Kategorie | Kopfumfang | Mützenumfang | Mützenhöhe |
|---|---|---|---|
| Kind | 48–50 cm | 46–48 cm | 18–20 cm |
| Teenager | 51–54 cm | 48–50 cm | 20–22 cm |
| Damen | 54–56 cm | 56 cm | 22–23 cm |
| Herren | 56–60 cm | 58 cm | 22–24 cm |
Mützengrößen – Übersicht der Größenangaben
| Größe | Kopfumfang (cm) | ||
|---|---|---|---|
| Kind | 54 | ||
| XS | 54 | XS (54 cm) | |
| S | 56 | S–M (55–60 cm) |
|
| M | 58 | M–L (57–62 cm) |
|
| L | 60 |
Wichtig: Diese Größentabelle für Mützen basiert auf Durchschnittswerten und dient nur zur Orientierung. Jeder Kopf ist individuell – daher können die Maße abweichen. 🧠
👉 Im nächsten Beitrag zeige ich dir, wie du deine perfekte Mützengröße ganz einfach berechnest – und wie du daraus eine individuelle Häkelmütze machst!


Trackbacks/Pingbacks